РБ |
УСЛУГА |
ЦИЈЕНА (KM БЕЗ ПДВ-A) |
---|---|---|
1. | Издавање сагласности на локацију (за све објекте) | Не наплаћује се |
2. | Издавање рјешења о електроенергетској сагласности | |
2.1. | домаћинства (породични стамбени објекти) | 30 |
2.2. | јавна расвјета | 30 |
2.3. | Остала подручја на НН | 50 |
2.4. | стамбени објекти за кол. становање и ст. посл. објекти | 80 |
2.5. | остала потрошња на СН | 80 |
2.6. | цијене накнаде за израду електроенергетских сагласности за прикључење малих електрана на дистрибутивну мрежу | |
2.6.1. | ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ | |
снаге до 250 kVAснаге од 250 kVA до 1 MVAснаге преко MVA | 278507.5915.5 | |
2.6.2. | ВЈЕТРОЕЛЕКТРАНЕ | |
снаге до 15 kVAснаге од 15 kVAдо 51.9 kVAснаге од 51.9 kVAдо 250 kVAснаге од 250 kVAдо 1 MVAснаге преко 1 MVA | 197.9231.9346499941 | |
2.6.3. | СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ | |
снаге до 15 kVAснаге од 15 kVAдо 51.9 kVAснаге од 51.9 kVAдо 250 kVAснаге од 250 kVAдо 1 MVAснаге преко 1 MVA | 197.9223.4337.5499941 | |
2.6.4. | ЕЛЕКТРАНЕ НА ЧВРСТУ БИОМАСУ | |
снаге до 250 kVAснаге од 250 kVA до 1 MVAснаге преко MVA | 278507.5915.5 | |
2.6.5. | ЕЛЕКТРАНЕ НА ПОЉОПРИВРЕДНИ БИОГАС | |
снаге до 250 kVAснаге од 250 kVA до 1 MVAснаге преко MVA | 278507.5915.5 | |
2.6.6. | КОГЕНЕРАТИВНА ПОСТРОЈЕЊА (ТЕ-ТО) | |
снаге до 250 kVAснаге од 250 kVA до 1 MVAснаге преко MVA | 278507.5915.5 | |
3. | Издавање рјешења о електроенергетској сагласност за привремене објекте и градилишта | |
3.1. | привремени објекти | 30 |
3.2. | градилишта | 50 |
4. | Израда и издавање декларације о прикључку | укључена у накнаду за прикључење |
5. | Регистрација (пријава) купца и увођење у евиденцију | |
5.1. | Домаћинства, заједничка потрошња или јавна расвјета | Не наплаћује се |
5.2. | Остала потрошња на НН и СН, привремени објекти и градилишта | Не наплаћује се |
6. | Израда пројекта прикључка | |
6.1. | Израда пројекта стандардног прикључка | укључена у накнаду за прикључење |
6.2. | Израда пројекта нестандардног прикључка на ниском напону | укључена у накнаду за прикључење |
6.3. | Израда пројекта нестандардног прикључка на средњем напону | 3% од предрачунске вриједности прикључка (укључује се у накнаду за прикључење) |
7. | Рјешавање имовинско-правних односа на траси прикључног вода у случају нестандардног прикључења објекта купца | стварни трошкови се укључују у накнаду за изградњу нестандардног прикључног вода |
8. | Привремено прикључење објекта за колективно становање и објеката купаца из категорије остала потрошња на средњем напону, ради испитивања исправности инсталација или пробног рада | 100 |
9. | Одјава мјерног мјеста (све категорије купаца) | Не наплаћује се |
10. | Препис докумената | 10 |
11. | Израда и достава обавјештења о искључењу крајњег купца са дистрибутивне мреже по захтјеву Снабдјевача | 8,14 |
12. | Трошкови искључења, односно укључења на стубу, кровном носачу или НН ормару на захтјев крајњег купца због радова на објекту (монофазни или трофазни прикључак) | 30 |
13. | Трошкови искључења и поновног укључења због непоштовања Уговора о снабдијевању | |
13.1. | Домаћинства | 30 |
13.2. | Остала потрошња | 40 |
14. | Системска замјена мјерних уређаја код регистрованих купаца због баждарења у законском року (укључујући и баждарење) | Не наплаћује се |
15. | Замјена мјерног уређаја и провјера његове исправности на захтјев купца електричне енергије * | |
15.1. | Замјена и баждарење директног бројила | 40 |
15.2. | Замјена и баждарење мј. гарнит. | 100 |
15.3. | Замјена и баждарење уклопног сата | 35 |
16. | Провјера исправности и баждарење мјерног уређаја | |
16.1. | Монофазно једнотарифно бројило | 20 |
16.2. | Монофазно двотарифно бројило | 24 |
16.3. | Трофазно једнотарифно бројило | 30 |
16.4. | Трофазно двотарифно бројило | 35 |
16.5. | Трофазно трансформаторско бројило | 60 |
16.6. | Трофазно вишетарифно бројило са максиграфом | 80 |
16.7. | Уклопни сат | 25 |
17. | Измјештање електроенергетских објеката на посједу купца на захтјев купца | према стварним трошковима, у складу са техничким рјешењем које пропише дистрибутер и уколико то постоје услови |
18. | Промјена имена купца (по рјешењу органа, споразумно са претх. купцем, ради наслеђивања или другог документованог разлога) – пререгистрација | Не наплаћује се |
19. | Поновна пријава купца одјављиваног на лични захтјев | 10 |
20. | Промјена тарифне групе или категорије потрошње (једном у 12 мјесеци) | Не наплаћује се |
21. | Издавање копије рачуна за утрошену електричну енергију | Не наплаћује се |
22. | Контрола квалитета напона по приговору купца | Не наплаћује се |
23. | Параметрирање бројила | 10 |
* уколико се замјена и провјера исправности мјерног уређаја врши на захтјев купца, трошкове сноси:
- крајњи купац уколико се испитивањем установи да је мјерни уређај исправан;
- дистрибутер уколико се испитивањем установи да је мјерни уређај неисправан.